| Jahr | Ort | Stufe | Ergebnis |
| 1913 | Friedrichshafen | niedrige Stufe | 2A Preis |
| 1926 | Bad Wurzach | Anfängerstufe | - |
| 1927 | Saulgau | niedrige Stufe | 1. Preis |
| 1929 | Ellwangen | niedrige Stufe | 1B Preis |
| 1937 | Riedlingen | Unterstufe | 2. Rang |
| 1950 | Mittelbuch | Unterstufe | 2. Rang |
| 1957 | Erolzheim | Unterstufe | 1. Rang |
| 1958 | Ingoldingen | Unterstufe | 1. Rang |
| 1962 | Oberopfingen | Unterstufe | 1. Rang |
| 1962 | Steinhausen | Unterstufe | 1. Rang |
| 1963 | Unterroth | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1964 | Kirchdorf | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1966 | Eberhardzell | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1967 | Memmingen | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1967 | Füramoos | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1970 | Hochdorf | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1973 | Mittelbuch | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1975 | Ummendorf | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1979 | Ellwangen | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1985 | Berkheim | Mittelstufe | 1. Rang |
| 1986 | Unterstadion | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 1986 | Rot an der Rot | Mittelstufe | 1. Rang mit Auszeichnung |
| 1988 | Dieterskirch | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 1992 | Füramoos | Mittelstufe | 1. Rang mit Belobigung |
| 1993 | Ochsenhausen | Mittelstufe | sehr gut-gut |
| 1995 | Haslach | Mittelstufe | gut |
| 1998 | Mittelbuch | Mittelstufe | sehr gut-gut |
| 1998 | Gebrazhofen | Mittelstufe | sehr gut |
| 2006 | Mühlhausen | Mittelstufe | hervorragend |
| 2014 | Ellwangen | Mittelstufe | sehr gut-gut |
